Pageviews:
1000
SKRP/SKRPU
retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Pageviews:
1000
Product number
Quantity
-
+
in stock:
100
Parameter introduction
Product parameter
Parámetro
| Número de pieza | Material de la carcasa | Voltaje de entrada | Potencia nominal | Factor de potencia | Tamaño de la lámpara (mm) |
Lúmenes iniciales (Basado en 6500k) |
| SKRP-33 | Aluminio fundido a presión Marco, PMMA/PS placa guía y difusor, parte trasera de acero plato |
100-240V | 10W/16W | 0.5 | 295*295*10 | 70LM/Vatio |
| SKRP-36 | 100-240V | 16W/22W/28W | 0.5 | 295*595*10 | 75LM/Vatio | |
| SKRP-312 | 100-240V | 35W/44W/50W | 0.9 | 295*1195*10 | 75LM/Vatio | |
| SKRP-66 | 100-240V | 35W/44W/50W/72W | 0.9 | 595*595*10 | 75LM/Vatio | |
| SKRP-612 | 100-240V | 50W/60W/72W | 0.9 | 595*1195*10 | 75LM/Vatio | |
| SKRPU-36 | 100-277V | 16W/22W/28W | 0.9 | 305*605*10 | 80LM/Vatio | |
| SKRPU-312 | 100-277V | 35W/44W/50W | 0.9 | 305*1205*10 | 80LM/Vatio | |
| SKRPU-66 | 100-277V | 35W/44W/50W/72W | 0.9 | 605*605*10 | 80LM/Vatio | |
| SKRPU-612 | 100-277V | 50W/64W/72W | 0.9 | 605*1205*10 | 80LM/Vatio |
← Deslice a la izquierda para ver los parámetros detallados del producto
Scan the QR code and use your mobile phone to see
MESSAGE
弹窗留言
description:
No hay productos en el carrito de compras, así que cómprelo ahora!
Hotline:
+86-591-87825767 87873870
+86-591-87825767 87873870
Group:
在线客服
AQUÍ PARA AYUDARLE
SEKURO posee plantas de fabricación maduras, un equipo de marketing experimentado y personal de control de calidad fiable. Más importante aún, SEKURO tiene el nivel superior de servicio post-venta.
ENLACES
ENLACES
Derechos de autor © 2025 FUZHOU SEKURO ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD. Todos los derechos reservados. Desarrollado por saa 闽ICP备2023013378号-1
Whatsapp