Pageviews:
1000
SKRF/SKRM-208R/208S
retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Pageviews:
1000
Product number
Quantity
-
+
in stock:
100
Parameter introduction
Product parameter
Parámetro
| Nombre del producto | Tamaño del accesorio (mm) | |||||
| Redondo | Cuadrado | Redondo | Cuadrado | Recorte (mm) | Vataje | Lúmenes Salida |
| SKRF205R-3" | SKRF205S-3" | ø 98 | 98*98 | ø 77-82 | 4W | 60LM/W |
| SKRF205R-4" | SKRF205S-4" | ø 118 | 118*118 | ø 95-100 | 6W | 70LM/W |
| SKRF205R-5" | SKRF205S-5" | ø 145 | 145*145 | ø 118-128 | 9-10W | 80LM/W |
| SKRF205R-6" | SKRF205S-6" | ø 175 | 175*175 | ø 145-155 | 15-18W | 80LM/W |
| SKRF205R-8" | SKRF205S-8" | ø 222 | 222*222 | ø 190-200 | 22-24W | 85LM/W |
| SKRF205R-10" | SKRF205S-10" | ø 295 | 295*295 | ø 265-275 | 26W | 75LM/W |
| SKRM205R-4" | SKRM205S-4" | ø 123*35 | 123*123*35 | N/A | 6W | 75LM/W |
| SKRM205R-6" | SKRM205S-6" | ø 175*35 | 175*175*35 | N/A | 12W | 80LM/W |
| SKRM205R-8" | SKRM205S-8" | ø 225*35 | 225*225*35 | N/A | 18W | 85LM/W |
| SKRM205R-10" | SKRM205S-10" | ø 289*38 | 289*289*38 | N/A | 26W | 75LM/W |
← Deslice a la izquierda para ver los parámetros detallados del producto
Scan the QR code and use your mobile phone to see
Anterior:
Ninguno
Siguiente:
SKRF/SKRM-208R/208S
MESSAGE
弹窗留言
description:
No hay productos en el carrito de compras, así que cómprelo ahora!
Hotline:
+86-591-87825767 87873870
+86-591-87825767 87873870
Group:
在线客服
AQUÍ PARA AYUDARLE
SEKURO posee plantas de fabricación maduras, un equipo de marketing experimentado y personal de control de calidad fiable. Más importante aún, SEKURO tiene el nivel superior de servicio post-venta.
ENLACES
ENLACES
Derechos de autor © 2025 FUZHOU SEKURO ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD. Todos los derechos reservados. Desarrollado por saa 闽ICP备2023013378号-1
Whatsapp