Pageviews:
1000
CHB-BA/BT
retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Pageviews:
1000
Product number
Quantity
-
+
in stock:
100
Parameter introduction
Product parameter
Parámetro
| Especificación \ Dimensión | L | W | H | HOYOS NO | CLASE IP |
| CHB-BA 50X50 | 50 | 50 | 4 | 55 | |
| CHB-BA 80X50 | 80 | 50 | 4 | 55 | |
| CHB-BA 85X85X50 | 85 | 85 | 50 | 7 | 55 |
| CHB-BA 100X100X70 | 100 | 100 | 70 | 7 | 65 |
| CHB-BA 150X110X70 | 150 | 110 | 70 | 10 | 65 |
| CHB-BA 150X150X70 | 150 | 150 | 70 | 8 | 65 |
| CHB-BA 200X100X70 | 200 | 100 | 70 | 8 | 65 |
| CHB-BA 200X155X80 | 200 | 155 | 80 | 10 | 65 |
| CHB-BA 255X200X80 | 255 | 200 | 80 | 12 | 65 |
| CHB-BA 300X250X120 | 300 | 250 | 120 | 12 | 65 |
| CHB-BA 400X350X120 | 400 | 350 | 120 | 16 | 65 |
| CHB-BT 50X50 | 50 | 50 | 4 | 55 | |
| CHB-BT 80X50 | 80 | 50 | 4 | 55 | |
| CHB-BT 85X85X50 | 85 | 85 | 50 | 7 | 55 |
| CHB-BT 100X100X70 | 100 | 100 | 70 | 7 | 65 |
| CHB-BT 150X110X70 | 150 | 110 | 70 | 10 | 65 |
| CHB-BT 150X150X70 | 150 | 150 | 70 | 8 | 65 |
| CHB-BT 200X100X70 | 200 | 100 | 70 | 8 | 65 |
| CHB-BT 200X155X80 | 200 | 155 | 80 | 10 | 65 |
| CHB-BT 255X200X80 | 255 | 200 | 80 | 12 | 65 |
| CHB-BT 300X250X120 | 300 | 250 | 120 | 12 | 65 |
| CHB-BT 400X350X120 | 400 | 350 | 120 | 12 | 65 |
← Deslice a la izquierda para ver los parámetros detallados del producto
Scan the QR code and use your mobile phone to see
Anterior:
Ninguno
Siguiente:
Ninguno
MESSAGE
弹窗留言
description:
No hay productos en el carrito de compras, así que cómprelo ahora!
Hotline:
+86-591-87825767 87873870
+86-591-87825767 87873870
Group:
在线客服
AQUÍ PARA AYUDARLE
SEKURO posee plantas de fabricación maduras, un equipo de marketing experimentado y personal de control de calidad fiable. Más importante aún, SEKURO tiene el nivel superior de servicio post-venta.
ENLACES
ENLACES
Derechos de autor © 2025 FUZHOU SEKURO ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD. Todos los derechos reservados. Desarrollado por saa 闽ICP备2023013378号-1
Whatsapp