Tipo de cable Nm
Dos o tres conductores de cobre blando recocido, 60CPaislamiento de cloruro de vinilo ensamblado plano paralelo y camisa de cloruro de polivinilo gris.
APLICACIÓN
Tipo uno y dos: viviendas familiares, o viviendas multifamiliares y otras estructuras que no excedan los tres pisos sobre el suelo para su instalación en paredes expuestas y ocultas en lugares normalmente secos.
Voltaje nominal: 600 V
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
A. Conductor de cobre sólido
B. Aislamiento de PVC
C. Chaqueta de PVC
NORMAS
Nonmetallic sheathed cables: UL-719
Thermoplastic insulated wires and cables: UL-83
Estructura del cable
| Tamaño AWG | Diámetro del conductor (pulgadas) | Espesor (pulgadas) | Aprox. Dimensiones exteriores (pulgadas) | Aprox. Peso total (libras / kft) | |
| Aislamiento | Chaqueta | ||||
| DOS CONDUCTORES | |||||
| 18 | 0.0402 | 0.0315 | 0.0315 | 0.167x0.272 | 33 |
| 16 | 0.0508 | 0.0315 | 0.0315 | 0.177x0.291 | 42 |
| 14 | 0.0642 | 0.0315 | 0.0315 | 0.191x0.318 | 55 |
| 12 | 0.0807 | 0.0315 | 0.0315 | 0.207x0.350 | 74 |
| 10 | 0.1019 | 0.0315 | 0.0315 | 0.228x0.394 | 105 |
| 8 | 0.1284 | 0.0472 | 0.0472 | 0.317x0.539 | 182 |
| TRES CONDUCTORES | |||||
| 16 | 0.0508 | 0.0315 | 0.0315 | 0.177x0.406 | 54 |
| 14 | 0.0642 | 0.0315 | 0.0315 | 0.191x0.447 | 72 |
| 12 | 0.0807 | 0.0315 | 0.0315 | 0.207x0.494 | 101 |
| 10 | 0.1019 | 0.0315 | 0.0315 | 0.228x0.559 | 144 |
| 8 | 0.1284 | 0.0472 | 0.0472 | 0.317x0.762 | 246 |
MESSAGE
AQUÍ PARA AYUDARLE
SEKURO posee plantas de fabricación maduras, un equipo de marketing experimentado y personal de control de calidad fiable. Más importante aún, SEKURO tiene el nivel superior de servicio post-venta.
Derechos de autor © 2025 FUZHOU SEKURO ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD. Todos los derechos reservados. Desarrollado por saa 闽ICP备2023013378号-1
Whatsapp