CABLE FLEXIBLE TIPO SJT
Dos, tres o cuatro conductores de cobre recocido blando 75C polvvinvl cloruro de aislamiento, retorcidos ensamblados, camisa de cloruro de polivinilo (cordón extraflex, resistente al aceite y a la humedad).
APLICACIÓN
Diseñado para su uso con equipos industriales, cargadores de baterías, portátiles y extensiones de energía.
Voltaje nominal: 600V
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
A. Conductor de cobre flexible
B. Aislamiento de PVC
C. Chaqueta de PVC
NORMAS
Cable flexible y alambre de fijación: UL-62
Estructura Cable
| Tamaño AWG | Construcción |
Diámetro del conductor (Pulgadas) |
Espesor (Pulgadas) | Diámetro exterior aproximado |
Aprox. Total weight (libras / kft) |
|||
| N° de hilos | Diámetro de los alambres | Aislamiento | Chaqueta | |||||
| DOS CONDUCTORES | ||||||||
| 20 | 7 | 0.013 | 0.038 | 0.030 | 0.031 | 0.260 | 36 | |
| 18 | 10 | 0.013 | 0.045 | 0.031 | 0.031 | 0.280 | 43 | |
| 16 | 16 | 0.013 | 0.059 | 0.031 | 0.031 | 0.307 | 55 | |
| 14 | 26 | 0.013 | 0.075 | 0.035 | 0.047 | 0.385 | 87 | |
| 12 | 28 | 0.015 | 0.094 | 0.035 | 0.047 | 0.425 | 114 | |
| 10 | 44 | 0.015 | 0.118 | 0.035 | 0.051 | 0.480 | 159 | |
| 8 | 70 | 0.015 | 0.148 | 0.047 | 0.063 | 0.610 | 257 | |
| 6 | 112 | 0.015 | 0.207 | 0.047 | 0.063 | 0.730 | 378 | |
| TRES CONDUCTORES | ||||||||
| 20 | 7 | 0.013 | 0.038 | 0.030 | 0.031 | 0.260 | 36 | |
| 18 | 10 | 0.013 | 0.045 | 0.031 | 0.031 | 0.280 | 43 | |
| 16 | 16 | 0.013 | 0.059 | 0.031 | 0.031 | 0.307 | 55 | |
| 14 | 26 | 0.013 | 0.075 | 0.035 | 0.047 | 0.385 | 87 | |
| 12 | 28 | 0.015 | 0.094 | 0.035 | 0.047 | 0.425 | 114 | |
| 10 | 44 | 0.015 | 0.118 | 0.035 | 0.051 | 0.480 | 159 | |
| 8 | 70 | 0.015 | 0.148 | 0.047 | 0.063 | 0.610 | 257 | |
| 6 | 112 | 0.015 | 0.207 | 0.047 | 0.063 | 0.730 | 378 | |
| 4 | 133 | 0.018 | 0258 | 0.051 | 0.079 | 0.935 | 717 | |
| 2 | 133 | 0.022 | 0.327 | 0.051 | 0.079 | 1.085 | 1048 | |
| CUATRO CONDUCTORES | ||||||||
| 20 | 7 | 0.013 | 0.038 | 0.030 | 0.031 | 0.303 | 51 | |
| 18 | 10 | 0.013 | 0.045 | 0.031 | 0.031 | 0.327 | 62 | |
| 16 | 16 | 0.013 | 0.059 | 0.031 | 0.031 | 0.360 | 85 | |
| 14 | 26 | 0.013 | 0.075 | 0.035 | 0.047 | 0.450 | 129 | |
| 12 | 28 | 0.015 | 0.094 | 0.035 | 0.047 | 0.496 | 174 | |
| 10 | 44 | 0.015 | 0.118 | 0.035 | 0.051 | 0.561 | 248 | |
| 8 | 70 | 0.015 | 0.148 | 0.047 | 0.063 | 0.715 | 402 | |
| 6 | 112 | 0.015 | 0.207 | 0.047 | 0.063 | 0.860 | 600 | |
| 4 | 133 | 0.018 | 0258 | 0.051 | 0.079 | 0.033 | 907 | |
| 2 | 133 | 0.022 | 0.327 | 0.051 | 0.079 | 1.203 | 334 | |
MESSAGE
AQUÍ PARA AYUDARLE
SEKURO posee plantas de fabricación maduras, un equipo de marketing experimentado y personal de control de calidad fiable. Más importante aún, SEKURO tiene el nivel superior de servicio post-venta.
Derechos de autor © 2025 FUZHOU SEKURO ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD. Todos los derechos reservados. Desarrollado por saa 闽ICP备2023013378号-1
Whatsapp