Pageviews:
1000
Brida
retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Pageviews:
1000
Product number
Quantity
-
+
in stock:
100
Parameter introduction
Product parameter
Parámetro
| ITEM.NO. | L |
W (mm) |
HAZ DIÁMETRO (mm) |
MIN. BUCLE TENSOR |
EMBALAJE | ||
| PULGADA | MM | LBS | KGS | ||||
| XLS-2.5X60 | 2 ₃/₈" | 60 | 2.5 | 2-11 | 18 | 8 | 100PCS & 1000PCS |
| XLS-2.5X80 | 3 ₃/₁₆" | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 | 100PCS & 1000PCS |
| XLS-2.5X100 | 4" | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 | 100PCS & 1000PCS |
| XLS-2.5X120 | 4 ₃/₄" | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 | 100PCS & 1000PCS |
| XLS-2.5X150 | 6" | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 | 100PCS & 1000PCS |
| XLS-2.5X160 | 6 ₁/₄" | 160 | 2.5 | 2-40 | 18 | 8 | 100PCS & 1000PCS |
| XLS-2.5X200 | 8" | 200 | 2.5 | 2-50 | 18 | 8 | 100PCS & 1000PCS |
| XLS-3.5X140 | 5 ₁/₂" | 140 | 3.5 | 3-33 | 40 | 18 | 100PCS & 500PCS |
| XLS-3.5X150 | 6" | 150 | 3.5 | 3-35 | 40 | 18 | 100PCS & 500PCS |
| XLS-3.5X180 | 7" | 180 | 3.5 | 3-42 | 40 | 18 | 100PCS & 500PCS |
| XLS-3.5X200 | 8" | 200 | 3.5 | 3-50 | 40 | 18 | 100PCS & 250PCS |
| XLS-3.5X250 | 10" | 250 | 3.5 | 3-65 | 40 | 18 | 100PCS & 250PCS |
| XLS-3.5X280 | 11” | 280 | 3.5 | 3-70 | 40 | 18 | 100PCS & 250PCS |
| XLS-3.5X300 | 11 ₅/₈” | 300 | 3.5 | 3-80 | 40 | 18 | 100PCS & 250PCS |
| XLS-3.5X370 | 14 ₁/₂” | 370 | 3.5 | 3-102 | 40 | 18 | 100PCS & 250PCS |
| XLS-4.8X120 | 4 ₃/₄” | 120 | 4.8 | 3-24 | 50 | 22 | 100PCS & 500PCS |
| XLS-4.8X180 | 7" | 180 | 4.8 | 3-42 | 50 | 22 | 100PCS & 500PCS |
| XLS-4.8X190 | 7 ₁/₂” | 190 | 4.8 | 3-46 | 50 | 22 | 100PCS & 500PCS |
| XLS-4.8X200 | 8" | 200 | 4.8 | 3-50 | 50 | 22 | 100PCS & 200PCS |
| XLS-4.8X250 | 10” | 250 | 4.8 | 3-65 | 50 | 22 | 100PCS & 200PCS |
| XLS-4.8X280 | 10” | 280 | 4.8 | 3-70 | 50 | 22 | 100PCS & 200PCS |
| XLS-4.8X300 | 11 ₅/₈” | 300 | 4.8 | 3-82 | 50 | 22 | 100PCS & 200PCS |
| XLS-4.8X350 | 13 ₃/₄” | 350 | 4.8 | 3-90 | 50 | 22 | 100PCS |
| XLS-4.8X380 | 15" | 380 | 4.8 | 3-102 | 50 | 22 | 100PCS |
| XLS-4.8X400 | 15 ₃/₄" | 400 | 4.8 | 3-105 | 50 | 22 | 100PCS |
| XLS-4.8X430 | 17" | 430 | 4.8 | 3-110 | 50 | 22 | 100PCS & 250PCS |
| XLS-4.8X450 | 17 ₃/₄" | 450 | 4.8 | 3-130 | 50 | 22 | 100PCS & 250PCS |
| XLS-7.2X150 | 6" | 150 | 7.0 | 3-33 | 120 | 55 | 100PCS & 500PCS |
| XLS-7.2X180 | 7" | 180 | 7.0 | 3-42 | 120 | 55 | 100PCS & 500PCS |
| XLS-7.2X200 | 8" | 200 | 7.0 | 3-50 | 120 | 55 | 100PCS & 500PCS |
| XLS-7.2X250 | 10" | 250 | 7.0 | 4-63 | 120 | 55 | 100PCS & 500PCS |
| XLS-7.2X300 | 11 ₅/₈” | 300 | 7.0 | 4-82 | 120 | 55 | 100PCS & 500PCS |
| XLS-7.2X350 | 13 ₃/₄" | 350 | 7.9 | 4-90 | 120 | 55 | 100PCS & 500PCS |
| XLS-7.2X400 | 15 ₃/₄" | 400 | 7.9 | 4-105 | 120 | 55 | 100PCS & 500PCS |
| XLS-7.2X450 | 17 ₃/₄" | 450 | 7.9 | 4-118 | 120 | 55 | 100PCS & 500PCS |
| XLS-7.2X500 | 19 ₁₁/₁₆" | 500 | 7.9 | 4-150 | 120 | 55 | 100PCS & 500PCS |
| XLS-9X450 | 17 ₃/₄" | 450 | 10.0 | 10-125 | 200 | 91 | 100PCS & 25PCS |
| XLS-9X500 | 19 ₁₁/₁₆" | 500 | 10.0 | 12-150 | 200 | 91 | 100PCS & 25PCS |
| XLS-9X600 | 23 ₃/₂ " | 600 | 10.0 | 12-175 | 200 | 91 | 100PCS & 25PCS |
| XLS-9X700 | 27 ₁/₂" | 700 | 10.0 | 12-205 | 200 | 91 | 100PCS & 25PCS |
| XLS-9X550 | 21 ₁₁/₁₆" | 550 | 9.0 | 8-160 | 175 | 80 | 100PCS & 25PCS |
| XLS-9X650 | 25 ₉/₁₆" | 650 | 9.0 | 8-190 | 175 | 80 | 100PCS & 25PCS |
| XLS-9X760 | 30" | 760 | 9.0 | 10-225 | 175 | 80 | 100PCS & 25PCS |
| XLS-9X920 | 36 ₁/₄" | 920 | 9.0 | 10-265 | 175 | 80 | 100PCS & 25PCS |
| XLS-9X1020 | 40 ₁/₁₆" | 1020 | 9.0 | 10-295 | 175 | 80 | 100PCS & 25PCS |
| XLS-12X650 | 25 ₉/₁₆" | 650 | 12.0 | 14-190 | 250 | 114 | 100PCS & 25PCS |
| XLS-12X750 | 29 ₉/₁₆" | 750 | 12.0 | 10-220 | 250 | 114 | 100PCS & 25PCS |
← Deslice a la izquierda para ver los parámetros detallados del producto
Scan the QR code and use your mobile phone to see
Anterior:
Termine de tuberías de cobre SC
Siguiente:
TAPES
MESSAGE
弹窗留言
description:
No hay productos en el carrito de compras, así que cómprelo ahora!
Hotline:
+86-591-87825767 87873870
+86-591-87825767 87873870
Group:
在线客服
AQUÍ PARA AYUDARLE
SEKURO posee plantas de fabricación maduras, un equipo de marketing experimentado y personal de control de calidad fiable. Más importante aún, SEKURO tiene el nivel superior de servicio post-venta.
ENLACES
ENLACES
Derechos de autor © 2025 FUZHOU SEKURO ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD. Todos los derechos reservados. Desarrollado por saa 闽ICP备2023013378号-1
Whatsapp