Pageviews:
1000
Termine de tuberías de cobre SC
retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Pageviews:
1000
Product number
Quantity
-
+
in stock:
100
Parameter introduction
Product parameter
Parámetro
| ITEM.NO. | d2 | DIMENSIÓN | CLNLE SQ | |||||
| d | D | B | F | E | L | |||
| SC1.5-5 | 5.2 | 1.8 | 3.7 | 8.0 | 5 | 12 | 16 | 1.5 |
| SC2.5-4 | 4.2 | 2.4 | 4.0 | 8.0 | 5 | 14 | 18 | 2.5 |
| SC2.5-5 | 5.2 | 2.4 | 4.0 | 10.0 | 6 | 15 | 20 | 2.5 |
| SC4-5 | 5.2 | 3.1 | 4.8 | 10 | 6 | 15 | 20 | 4 |
| SC4-6 | 6.5 | 3.1 | 4.8 | 10 | 6 | 15 | 20 | 4 |
| SC6-5 | 5.2 | 3.8 | 5.5 | 10 | 6 | 18 | 23 | 6 |
| SC6-6 | 6.5 | 3.8 | 5.5 | 12 | 9 | 21 | 23 | 6 |
| SC10-6 | 6.5 | 4.5 | 6.2 | 12 | 7 | 19 | 25 | 10 |
| SC10-8 | 8.4 | 4.5 | 6.2 | 12 | 9 | 21 | 25 | 10 |
| SC16-6 | 6.5 | 5.4 | 7.1 | 12 | 7 | 23 | 30 | 16 |
| SC16-8 | 8.4 | 5.4 | 7.1 | 12 | 7 | 9 | 30 | 16 |
| SC25-6 | 6.5 | 6.8 | 8.8 | 13 | 7 | 23 | 33 | 25 |
| SC25-8 | 8.4 | 6.8 | 8.8 | 18 | 10 | 27 | 33 | 25 |
| SC35-8 | 8.4 | 8.2 | 10.6 | 15.3 | 9 | 26 | 38 | 35 |
| SC35-10 | 10.5 | 8.2 | 10.6 | 18 | 11 | 28 | 38 | 35 |
| SC50-8 | 8.4 | 9.5 | 12.4 | 17.8 | 11 | 33 | 45 | 50 |
| SC50-10 | 10.5 | 9.5 | 12.4 | 17.8 | 11 | 33 | 45 | 50 |
| SC70-10 | 10.5 | 11.2 | 14.7 | 21.0 | 13 | 38 | 50 | 70 |
| SC70-12 | 13.0 | 11.2 | 14.7 | 21.0 | 13 | 38 | 50 | 70 |
| SC95-10 | 10.5 | 13.5 | 17.4 | 25 | 13 | 42 | 55 | 95 |
| SC95-12 | 13 | 13.5 | 17.4 | 25 | 13 | 42 | 55 | 95 |
| SC120-12 | 13 | 15 | 19.4 | 28 | 14 | 46 | 63 | 120 |
| SC120-16 | 17 | 15 | 19.4 | 28 | 16 | 48 | 63 | 120 |
| SC150-12 | 13 | 16.5 | 21.2 | 30 | 16 | 53 | 70 | 150 |
| SC150-16 | 17 | 16.5 | 21.2 | 30 | 16 | 53 | 70 | 150 |
| SC185-16 | 17 | 18.5 | 23.5 | 34 | 17 | 61 | 75 | 185 |
| SC240-16 | 17 | 21 | 26.5 | 38 | 20 | 72 | 90 | 240 |
| SC240-20 | 21 | 21 | 26.5 | 38 | 20 | 72 | 90 | 240 |
| SC300-16 | 17 | 23.5 | 30 | 43 | 22 | 79 | 98 | 300 |
| SC300-20 | 21 | 23.5 | 30 | 43 | 22 | 79 | 98 | 300 |
| SC400-16 | 17 | 28.5 | 36.5 | 50.1 | 26 | 88 | 110 | 400 |
| SC400-20 | 21 | 28.5 | 36.5 | 50.1 | 26 | 88 | 110 | 400 |
| SC500-16 | 17 | 30 | 39 | 56 | 28 | 96 | 120 | 500 |
| SC500-20 | 21 | 30 | 39 | 56 | 28 | 96 | 120 | 500 |
| SC630-20 | 21 | 35 | 45 | 65 | 33 | 111 | 140 | 630 |
| SC800-BL | - | 39 | 50.6 | 73.5 | - | - | 170 | 800 |
| SC1000-BL | - | 43 | 56.2 | 81 | - | - | 200 | 1000 |
← Deslice a la izquierda para ver los parámetros detallados del producto
Scan the QR code and use your mobile phone to see
Anterior:
Ninguno
Siguiente:
Brida
MESSAGE
弹窗留言
description:
No hay productos en el carrito de compras, así que cómprelo ahora!
Hotline:
+86-591-87825767 87873870
+86-591-87825767 87873870
Group:
在线客服
AQUÍ PARA AYUDARLE
SEKURO posee plantas de fabricación maduras, un equipo de marketing experimentado y personal de control de calidad fiable. Más importante aún, SEKURO tiene el nivel superior de servicio post-venta.
ENLACES
ENLACES
Derechos de autor © 2025 FUZHOU SEKURO ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD. Todos los derechos reservados. Desarrollado por saa 闽ICP备2023013378号-1
Whatsapp