Función y diseño: Controlado por control remoto/sensor PIR.
Tiempo de carga: 6-8H.
Tiempo de trabajo: 12-15H (2-3 días)
Función y diseño: Parámetro
| Número de pieza | Poder de Normina | Tamaño del dispositivo | Especificaciones del panel solar | Especificaciones de la batería |
| SKEF106S-10 | 10W | 130*110*45 | 6V/3W | 3.7V/2200mAH |
| SKEF106S-20 | 20W | 220*185*60 | 6V/6W | 3.2V/5000mAH |
| SKEF106S-30 | 30W | 245*208*70 | 6V/10W | 3.2V/5000mAH |
| SKEF106S-50 | 50W | 295*230*72 | 6V/10W | 3.2V/10AH |
| SKEF106S-100 | 100W | 330*285*95 | 6V/15W | 3.2V/15AH |
AQUÍ PARA AYUDARLE
SEKURO posee plantas de fabricación maduras, un equipo de marketing experimentado y personal de control de calidad fiable. Más importante aún, SEKURO tiene el nivel superior de servicio post-venta.
Derechos de autor © 2025 FUZHOU SEKURO ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD. Todos los derechos reservados. Desarrollado por saa 闽ICP备2023013378号-1