Función y diseño: Carcasa de ABS+PP.
IP44 para ubicaciones húmedas.
Tiempo de carga: 6-8H
Tiempo de trabajo: 10-12 horas
Completo con cable de extensión exterior de 5 metros.
Función y diseño: Parámetro
| Número de pieza | Poder de Normina | Tamaño del dispositivo | Especificaciones del panel solar | Salida máxima | Especificaciones de la batería |
| SKER-D01-50 | 50W | ø268*160mm | 5V/6W | 600 LM | 3.2V/5AH |
| SKER-D01-100 | 100W | ø268*160mm | 5V/12W | 1000 LM | 3.2V/10AH |
| SKER-D02-40 | 40W | ø190*80mm | 5V/6W | 500LM | 3.2V/4AH |
| SKER-D02-60 | 60W | ø225*100mm | 5V/8W | 800LM | 3.2V/6AH |
| SKER-D02-100 | 100W | ø275*110mm | 5V/12W | 1200LM | 3.2V/10AH |
| SKER-D02-150 | 150W | ø305*110mm | 5V/18W | 2000LM | 3.2V/15AH |
AQUÍ PARA AYUDARLE
SEKURO posee plantas de fabricación maduras, un equipo de marketing experimentado y personal de control de calidad fiable. Más importante aún, SEKURO tiene el nivel superior de servicio post-venta.
Derechos de autor © 2025 FUZHOU SEKURO ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD. Todos los derechos reservados. Desarrollado por saa 闽ICP备2023013378号-1